country choice
-
live 15'2 2:2 215 Max prise
-
live 15'2 2:4 315 Max prise
-
live 15'2 2:0 115 Max prise
-
Finished 15'2 2:2 215 Max prise
-
Finished 15'2 2:3 415 Max prise
-
Finished 15'2 2:0 115 Max prise
-
live 15'2 2:2 215 Max prise
-
live 15'2 2:2 215 Max prise
-
live 15'2 2:2 215 Max prise
-
live 15'2 2:2 215 Max prise
-
live 15'2 2:2 215 Max prise
-
live 15'2 2:2 215 Max prise
-
live 15'2 2:2 215 Max prise
-
live 15'2 2:2 215 Max prise
-
live 15'2 2:2 215 Max prise
-
live 15'2 2:2 215 Max prise
-
live 15'2 2:2 215 Max prise
-
live 15'2 2:2 215 Max prise
-
live 15'2 2:2 215 Max prise
-
live 15'2 2:2 215 Max prise
-
live 15'2 2:2 215 Max prise
-
live 15'2 2:2 215 Max prise
-
live 15'2 2:2 215 Max prise
-
live 15'2 2:2 215 Max prise
-
live 15'2 2:2 215 Max prise
-
live 15'2 2:2 215 Max prise
-
live 15'2 2:2 215 Max prise
-
live 15'2 2:2 215 Max prise
-
live 15'2 2:2 215 Max prise
-
live 15'2 2:2 215 Max prise
-
live 15'2 2:2 215 Max prise
-
live 15'2 2:2 215 Max prise
-
live 15'2 2:2 215 Max prise
-
live 15'2 2:2 215 Max prise
-
live 15'2 2:2 215 Max prise
-
live 15'2 2:2 215 Max prise
-
live 15'2 2:2 215 Max prise
-
live 15'2 2:2 215 Max prise
-
live 15'2 2:2 215 Max prise
-
live 15'2 2:2 215 Max prise
-
live 15'2 2:2 215 Max prise
-
live 15'2 2:2 215 Max prise
-
live 15'2 2:2 215 Max prise
-
live 15'2 2:2 215 Max prise
-
live 15'2 2:2 215 Max prise
-
live 15'2 2:2 215 Max prise
-
live 15'2 2:2 215 Max prise
-
live 15'2 2:2 215 Max prise
-
live 15'2 2:2 215 Max prise
-
live 15'2 2:2 215 Max prise
-
live 15'2 2:2 215 Max prise
-
live 15'2 2:2 215 Max prise
-
live 15'2 2:2 215 Max prise
-
live 15'2 2:2 215 Max prise
-
live 15'2 2:2 215 Max prise
-
live 15'2 2:2 215 Max prise
-
live 15'2 2:2 215 Max prise
-
live 15'2 2:2 215 Max prise
-
live 15'2 2:2 215 Max prise

15'
Live

4 4
:
3 3

Win
6.5
Draw
6.0
Win
6.5
Semedo
13'
Semedo
13'
Semedo
13'
Semedo
13'